料金案内
| 初診料: | ¥1,500 | |||
| 診察料: | ¥900 | |||
| 往診料: | ¥4,000 | ~ | ||
| 文書料(診断書・処方箋等): | ¥5,000 | ~ | ||
| 入院料: | ||||
| 犬 | 小型 | ¥3,300 | ~ | |
| 中型 | ¥3,900 | ~ | ||
| 大型 | ¥4,500 | ~ | ||
| 猫 | ¥2,800 | ~ | ||
| 注射料: | ||||
| 皮下注射 | ¥1,500 | ~ | ||
| 筋肉注射 | ¥1,600 | ~ | ||
| 静脈注射 | ¥2,000 | ~ | ||
| 点滴注射 | ¥3,000 | ~ | ||
| 予防注射料: | ||||
| 犬 | 狂犬病予防注射 | ¥3,500 | ||
| 6種混合ワクチン | ¥8,500 | |||
| 8種混合ワクチン | ¥9,000 | |||
| 猫 | 3種混合ワクチン | ¥5,000 | ||
| 5種混合ワクチン | ¥8,000 | |||
| エックス線検査料: | ||||
| 単純撮影 | ¥7,800 | ~ | ||
| 造影撮影 | ¥8,400 | ~ | ||
| 心電図検査 | ¥5,000 | |||
| 超音波検査(腹部) | ¥3,500 | |||
| (胸部) | ¥5,000 | |||
| 検査料: | ||||
| 狂犬病検診(3回分) | ¥10,000 | |||
| 尿検査 | ¥3,200 | ~ | ||
| 糞便検査 | ¥1,600 | |||
| ※血液検査、血清検査、細菌検査、病理検査等については、その内容により相当の料金とします。 | ||||
| 投薬料: | ||||
| 内服薬 | ¥80 | ~ | ||
| 外服薬 | ¥700 | ~ | ||
| 点耳薬 | ¥750 | ~ | ||
| 手術料: | ||||
| 不妊手術(麻酔料を含む) | ||||
| 犬 | 雄 | ¥20,000 | ~ | |
| 雌 | ¥30,000 | ~ | ||
| 猫 | 雄 | ¥18,000 | ~ | |
| 雌 | ¥25,000 | ~ | ||
| ※その他の手術については、動物の種類、手術の難易度等により相当の料金とします。 | ||||







